Good Conduct & High Academic Incentive Award List
Singapore Han Clan Association
S/N | Class | Student Name | Gender | Parent Name | Village |
1 | Pri 1 | Moami Han XinYi | Female | Han Chung Yan | 苏东园 |
2 | Pri 1 | Adele Han Wan Zhen | Female | Han Tong Chou | 地灵 |
3 | Pri 1 | Han Jing Xuan, Tiffany | Female | Han Shun Chou | 仕辽 |
4 | Pri 1 | Han Xin Ni, Berlyn | Female | Han Yin Siew, Allen | 古竹 |
5 | Pri 1 | Han YunYou, Amelvie | Female | Han MingDa | 天赐 |
6 | Pri 2 | Han Yu Chou, Immanuel | Male | Han Yuh Kwang | 白秋 |
7 | Pri 2 | Han Wen Sing, Witton | Male | Han Lam Hin, Victor | 探榜 |
8 | Pri 2 | Benecia Teng Bei Jun | Female | Han Xue Mei | 山柚脚 |
9 | Pri 3 | Han YunKe, Lavie | Female | Han MingDa | 天赐 |
10 | Pri 3 | Han YiTing | Female | Han Shun Ding | 学富园 |
11 | Pri 3 | Han Xin Tong, Kaelyn | Female | Han Yin Siew, Allen | 古竹 |
12 | Pri 3 | Cayden Tan Zhi Yan | Male | Han Heng Ee, Adelyn | 古竹 |
13 | Pri 4 | Han Zhi Chou, Isaiah | Male | Han Yuh Kwang | 白秋 |
14 | Pri 4 | Toh Mei Ying | Female | Han Wan Shan | 贵博雅 |
15 | Pri 4 | Beatriz Teng Bei Ying | Female | Han Xue Mei | 山柚脚 |
16 | Pri 5 | Han Long Kwang | Male | Han Yock Juan | 东坑 |
17 | Pri 5 | Han Sheng Ding, Julian | Male | Han Shun Chou | 仕辽 |
18 | Pri 5 | Melissa Han Xin Yi | Female | Han Lian Kwang | 石马 |
19 | Pri 5 | Han Ee Sin | Female | Han Siong Teng | 天赐 |
20 | Pri 5 | Tong Jun Xi, Isaac | Male | Han Irene | 南水北 |
21 | Pri 6 | Han Ming Yan, Jaden | Male | Han Siong Teng | 天赐 |
22 | Pri 6 | Han YunBei, Genevie | Female | Han MingDa | 天赐 |
23 | Pri 6 | Ong Cai Jie Charlene | Female | Han Serina | 东坑 |
24 | Pri 6 | Tan Ee Xuan, Fedora | Female | Han Yu Hua | 茗山中 |
25 | Sec 1 | Han Ding Rong Matthew | Male | Han Kan Chou | 地灵 |
26 | Sec 1 | Han Rui En, Alicia | Female | Han Boon Kwang | 官皇 |
27 | Sec 1 | Yap Rui Yi | Female | Han Yah Lian | 堪坑 |
28 | Sec 1 | Soh Qixuan, Stella | Female | Han Joe Yen | 堪坑 |
29 | Sec 1 | Soh Qiwei, Shawn | Male | Han Joe Yen | 堪坑 |
30 | Sec 2 | Han Yong Jie | Female | Han Tuan Juan | 探榜 |
31 | Sec 2 | Han Hui Chou, Marcus | Male | Han Lian Kwang | 石马 |
32 | Sec 2 | Han Zi Chou, Isaac | Male | Han Yuh Kwang | 白秋 |
33 | Sec 2 | Goh Wei Qi, Rachael | Male | Han Boon Kwang | 官皇 |
34 | Sec 3 | Hung Jia Xuan | Female | Han Yee Kim | 堆保坡 |
35 | Sec 3 | Tan Ee Shan, Felicia | Female | Han Yu Hua | 茗山中 |
36 | Sec 4 | Han Xin Rong Marie Anne | Female | Han Tau Kwang | 茂亭 |
37 | Sec 4 | Han Rui Qi, Sheris | Female | Han Kan Chou | 地灵 |
38 | Sec 4 | Tan Wei Jie | Male | Han Xue Xiang | 昌述 |
39 | Poly | Hung Bing Jun | Male | Han Jow Kwang | 三阳 |
40 | Poly | Han Bing Zhen, Lorraine | Female | Han Kai Guang | 三排坡 |
41 | Poly | Lim Wei Jun, Leslie | Male | Han Lee Fen, Fiona | 学富园 |
42 | Poly | Joyce Chew Shi Ying | Female | Han Tui Lee | 山柚脚 |
43 | Poly | Han Hui Zhen | Female | Han Giap Siew | 福堆 |
44 | Poly | Han Jia Yi | Female | Han Qing Yun | 水北 |
45 | Poly | Han Qiao Wei, Amelia | Female | Han Wee Chew | 西湖 |
46 | Poly | Lim Wei Zheng, Zane | Male | Han Lee Fen, Fiona | 学富园 |
47 | Poly | Ong Loke Yin | Female | Han Serina | 东坑 |
48 | Poly | Han Jing Kwang, Yule | Male | Han Teng Juan | 探榜 |
49 | Poly | Hung Geng Yu, Celeste | Female | Han Jow Kwang | 三阳 |
50 | Poly | Hung Jia Ying, Shannon | Female | Hung Gih Guang, Terence | 贵博雅 |
51 | Poly | Han Kai Xian | Female | Han Yong Siew, Vianney | 香山 |
52 | Poly | Han Ting Xuan, Sam | Male | Han Teck Cho | 西宅 |
53 | Poly | Han Ding Jun, Justin | Male | Han Jhoon Chour | 学富园 |
54 | Poly | Chua Wen Le | Male | Han Yen Chiau | 龙脉 |
55 | JC | Yap Rui Xi | Female | Han Yah Lian | 堪坑 |
56 | JC | Siew Jia Wei Jerry | Male | Han Joe Mei | 堪坑 |
57 | JC | Soh Shiqi, Sarah | Female | Han Joe Yen | 堪坑 |
58 | JC | Han Yu Ding, Matthew | Male | Han Hong Siew | 堪坑 |
59 | JC | Leong Yi Jing | Female | Han Li Kim | 龙脉 |
S/N | Class | Student Name | Gender | Parent Name | Village |
1 | Pri 1 | Benecia Teng Bei Jun | Female | Han Xue Mei | 山柚脚 |
2 | Pri 1 | Han Xu Chou, Immanuel | Male | HHan Yuh Kwang | 白秋 |
3 | Pri 1 | Han Wen Sing, Witton | Male | Han Lam Hin, Victor | 探榜 |
4 | Pri 2 | Han Xin Tong, Kaelyn | Female | Han Yin Siew, Allen | 古竹 |
5 | Pri 2 | Cayden Tan Zhi Yan | Male | Han Heng Ee, Adelyn | 古竹 |
6 | Pri 2 | Beatriz Teng Bei Ying | Female | Han Xue Mei | 山柚脚 |
7 | Pri 3 | Toh Mei Ying | Female | Han Wan Shan | 贵博雅 |
8 | Pri 3 | Jayden Lim Yang Xuan | Male | Han Chun Liu | 贵博雅 |
9 | Pri 3 | Han Zhi Chou, Isaiah | Male | Han Yuh Kwang | 白秋 |
10 | Pri 4 | Han Sheng Ding, Julian | Male | Han Shun Chou | 仕辽 |
11 | Pri 4 | Joshua Han Yuan Shan | Male | Han Tong Chou | 地灵 |
12 | Pri 4 | Tong Jun Xi, Isaac | Male | Han Irene | 南水北 |
13 | Pri 4 | Melissa Han Xin Yi | Female | Han Lian Kwang | 石马 |
14 | Pri 4 | Han Long Kwang | Male | Han Yock Juan | 东坑 |
15 | Pri 5 | Han Ming Yan, Jaden | Male | Han Siong Teng | 天赐 |
16 | Pri 5 | Tan Ee Xuan, Fedora | Female | Han Yu Hua | 茗山中 |
17 | Pri 5 | Han Ee Sin | Female | Han Wah Teng | 天赐 |
18 | Pri 6 | Han Rui En, Alicia | Female | Han Boon Kwang | 官皇 |
19 | Pri 6 | Tong Jun Cheng, Gabriel | Male | Han Irene | 南水北 |
20 | Pri 6 | Yap Rui Yi | Female | Han Yah Lian | 堪坑 |
21 | Pri 6 | Soh Qiwei, Shawn | Male | Han Joe Yen | 堪坑 |
22 | Pri 6 | Han Sheng Yan, Ethan | Male | Han Wah Teng | 天赐 |
23 | Sec 1 | Han Yong Jie | Female | Han Tuan Juan | 探榜 |
24 | Sec 1 | Han Hui Chou, Marcus | Male | Han Lian Kwang | 石马 |
25 | Sec 1 | Goh Wei Qi, Rachael | Female | Han Yee Kim | 石马 |
26 | Sec 1 | Han Zi Chou, Isaac | Male | Han Yuh Kwang | 白秋 |
27 | Sec 2 | Han Ming Xun, Aloysius | Male | Han Boon Kwang | 官皇 |
28 | Sec 2 | Joshua Foo Shi Han | Male | Han Hui Chen | 堪坑 |
29 | Sec 2 | Hung Jia Xuan | Female | Hung Leei Guang | 贵博雅 |
30 | Sec 2 | Tan Ee Shan, Felicia | Female | Han Yu Hua | 茗山中 |
31 | Sec 3 | Tan Wei Jie | Male | Han Xue Xiang | 昌述 |
32 | Sec 4 | Yap Rui Xi | Female | Han Yah Lian | 堪坑 |
33 | Sec 4 | Ong Loke Yin | Female | Han Serina | 东坑 |
34 | Sec 4 | Hung Bing Jun | Male | Han Jow Kwang | 三阳 |
35 | Sec 4 | Joyce Chew Shi Ying | Female | Han Tui Lee | 山柚脚 |
36 | Sec 4 | Siew Jia Wei Jerry | Male | Han Joe Mei | 堪坑 |
37 | Sec 4 | Soh Shiqi, Sarah | Female | Han Joe Yen | 堪坑 |
38 | ITE | Lim Wei Jun, Leslie | Male | Han Lee Fen, Fiona | 学富园 |
39 | Poly | Han YunQian, Megan | Female | Han Swee Kuang | 南水北 |
40 | Poly | Han Bing Zhen, Lorraine | Female | Han Kai Guang | 三排坡 |
41 | Poly | Foo Siang Eu | Male | Han Tiew Wee | 茂亭 |
42 | Poly | Han Jing Kwang, Yule | Male | Han Teng Juan | 探榜 |
43 | Poly | Hung Jia Ying, Shannon | Female | Hung Gih Guang, Terence | 贵博雅 |
44 | Poly | Chua Wen Le | Male | Han Yen Chiau | 龙脉 |
45 | Poly | Han Ding Jun, Justin | Male | Han Jhoon Chour | 学富园 |
46 | Poly | Hung Geng Yu, Celeste | Female | Han Jow Kwang | 三阳 |
47 | Poly | Leong Yi Xuan | Male | Han Li Kim | 龙脉 |
48 | Poly | Lim Wei Zheng, Zane | Male | Han Lee Fen, Fiona | 学富园 |
49 | Poly | Han Kai Xian | Female | Han Yong Siew, Vianney | 香山 |
50 | Poly | Han Ting Xuan, Sam | Male | Han Teck Cho | 西宅 |
51 | Poly | Han Qiao Wei, Amelia | Female | Han Wee Chew | 西湖 |
52 | Poly | Han Jia Yi | Female | Han Qing Yun | 水北 |
53 | JC | Han Yu Ding, Matthew | Male | Han Hong Siew | 堪坑 |
54 | JC | Han Wei Chou | Male | Han Xu Yu Chun | 乘龙 |
55 | JC | Han KaiChou | Male | Han Jong Kwang | 龙脉 |
56 | JC | Leong Yi Jing | Female | Han Li Kim | 龙脉 |
57 | JC | Hung Zoe Mae | Female | Hung Kwang Hou | 堪坑 |
S/N | Class | Student Name | Gender | Parent Name | Village |
1 | Pri 2 | Toh Mei Ying | Female | Han Wan Shan | 贵博雅 |
2 | Pri 2 | Han ZHi Chou, Isaiah | Male | Han Yuh Kwang | 白秋 |
3 | Pri 2 | Beatriz Teng Bei Ying | Female | Han Xue Mei | 山柚脚 |
4 | Pri 3 | Han Long Kwang | Male | Han Yock Juan | 东坑 |
5 | Pri 3 | Jayden Lim Yang Xuan | Male | Han Chun Liu | 贵博雅 |
6 | Pri 3 | Han Sheng Ding, Julian | Male | Han Shun Chou | 仕辽 |
7 | Pri 3 | Han Jie Ding, Delroy | Male | Han Wang Chou, Alex | 山柚脚 |
8 | Pri 3 | Melissa Han Xin Yi | Female | Han Lian Kwang | 石马 |
9 | Pri 4 | Han Ee Sin | Female | Han Wah Teng | 天赐 |
10 | Pri 4 | Han Ming Yan, Jaden | Male | Han Siong Teng | 天赐 |
11 | Pri 5 | Han Rui En, Alicia | Female | Han Boon Kwang | 官皇 |
12 | Pri 5 | Soh Qiwei, Shawn | Male | Han Joe Yen | 堪坑 |
13 | Pri 5 | Yap Rui Yi | Female | Han Yah Lian | 堪坑 |
14 | Pri 5 | Han Sheng Yan, Ethan | Male | Han Wah Teng | 天赐 |
15 | Pri 6 | Han Deyan | Male | Han Ming | 上㟍 |
16 | Pri 6 | Han Zi Chou, Isaac | Male | Han Yuh Kwang | 白秋 |
17 | Pri 6 | Han Cheng Yan, Kaden | Male | Han Siong Teng | 天赐 |
18 | Pri 6 | Han Yong Jie | Female | Han Tuan Juan | 探榜 |
19 | Pri 6 | Goh Wei Qi, Rachael | Female | Han Yee Kim | 堆保坡 |
20 | Pri 6 | Han Hui Chou, Marcus | Male | Han Lian Kwang | 石马 |
21 | Sec 1 | Han Ming Xun, Aloysius | Male | Han Boon Kwang | 官皇 |
22 | Sec 1 | Joshua Foo Shi Han | Male | Han Hui Chen | 堪坑 |
23 | Sec 1 | Hung Jia Xuan | Female | Hung Leei Guang | 贵博雅 |
24 | Sec 2 | Han Xin Rong Marie Anne | Female | Han Tau Kwang | 茂亭 |
25 | Sec 2 | Tan Wei Jie | Male | Han Xue Xiang | 昌述 |
26 | Sec 2 | Han Yichou Cho | Male | Han Ming Guang | 堆保坡 |
27 | Sec 3 | Soh Shiqi, Sarah | Female | Han Joe Yen | 堪坑 |
28 | Sec 3 | Joyce Chew Shi Ying | Female | Han Tui Lee | 山柚脚 |
29 | Sec 3 | Yap Rui Xi | Female | Han Yah Lian | 堪坑 |
30 | Sec 4 | Leong Yi Jing | Female | Han Li Kim | 龙脉 |
31 | Sec 4 | Han Qiao Wei, Amelia | Female | Han Wee Chew | 西湖 |
32 | Sec 4 | Han Bing Zhen, Lorraine | Female | Han Kai Guang | 三排坡 |
33 | Sec 4 | Han Jia Yi | Female | Han Qing Yun | 水北 |
34 | Sec 4 | Ong Loke Yin | Female | Han Serina | 东坑 |
35 | ITE | Lim Wei Zheng Zane | Male | Han Lee Fen, Fiona | 学富园 |
36 | ITE | Lim Wei Jun Leslie | Male | Han Lee Fen, Fiona | 学富园 |
37 | ITE | Han Jing Kwang, Yule | Male | Han Teng Juan | 探榜 |
38 | Poly | Leong Yi Xuan | Male | Han Li Kim | 龙脉 |
39 | Poly | Hang Hao Kuang | Male | Han Fu Juan | 昌迈 |
40 | Poly | Hang Yi Zhen | Female | Han Fu Juan | 昌迈 |
41 | Poly | Cheng Xin Long, Nigel | Male | Han Inn Woon | 明白 |
42 | Poly | Han Ding Jun, Justin | Male | Han Jhoon Chour | 学富园 |
43 | Poly | Han Ting Xuan, Sam | Male | Han Teck Cho | 西宅 |
44 | Poly | Foo Siang Eu | Male | Han Tiew Wee | 茂亭 |
45 | Poly | Chua Wen Le | Male | Han Yen Chiau | 龙脉 |
46 | Poly | Han Ke Tong, Yuki | Female | Han Teng Juan | 探榜 |
47 | Poly | Han Hui Xin, Jaime | Female | Han Yee Guan | 宝兰 |
48 | Poly | Hung Geng Yu, Celeste | Female | Han Jow Kwang | 三阳 |
49 | Poly | Hung Qin Yang | Male | Han Jow Kwang | 三阳 |
50 | Poly | Hung Jia Ying, Shannon | Female | Hung Gih Guang, Terence | 贵博雅 |
51 | Poly | Han Kai Xian | Female | Han Yong Siew, Vianney | 香山 |
52 | Poly | Han YunQian, Megan | Female | Han Swee Kuang | 南水北 |
53 | Jc | Han Wei Chou | Male | Han Xu Yu Chun | 乘龙 |
54 | Jc | Han KaiChou | Male | Han Jong Kwang | 龙脉 |
55 | Jc | Han Yu Ding, Matthew | Male | Han Hong Siew | 堪坑 |
S/N | Class | Student Name | Gender | Parent Name | Village |
1 | Pri 1 | Han ZHi Chou, Isaiah | Male | Han Yuh Kwang | 白秋 |
2 | Pri 1 | Toh Mei Ying | Female | Han Wan Shan | 贵博雅 |
3 | Pri 1 | Beatriz Teng Bei Ying | Female | Han Xue Mei | 山柚脚 |
4 | Pri 2 | Joshua Han Yuan Shan | Male | Han Tong Chou | 地灵 |
5 | Pri 2 | Jayden Lim Yang Xuan | Male | Han Chun Liu | 贵博雅 |
6 | Pri 2 | Han Sheng Ding, Julian | Male | Han Shun Chou | 仕辽 |
7 | Pri 2 | Melissa Han Xin Yi | Female | Han Lian Kwang | 石马 |
8 | Pri 2 | Han Long Kwang | Male | Han Yock Juan | 东坑 |
9 | Pri 3 | Han Ee Sin | Female | Han Wah Teng | 天赐 |
10 | Pri 3 | Han Ming Yan, Jaden | Male | Han Siong Teng | 天赐 |
11 | Pri 4 | Han Jun Cher, Asher | Male | Han Wang Chou, Alex | 山柚脚 |
12 | Pri 4 | Han Sheng Yan, Ethan | Male | Han Wah Teng | 天赐 |
13 | Pri 4 | Han Rui En, Alicia | Female | Han Boon Kwang | 官皇 |
14 | Pri 4 | Yap Rui Yi | Female | Han Yah Lian | 堪坑 |
15 | Pri 4 | Han Ding Rong, Matthew | Male | Han Kan Chou | 地灵 |
16 | Pri 4 | Soh Qiwei, Shawn | Male | Han Joe Yen | 堪坑 |
17 | Pri 5 | Han Zi Chou, Isaac | Male | Han Yuh Kwang | 白秋 |
18 | Pri 5 | Han Cheng Yan, Kaden | Male | Han Siong Teng | 天赐 |
19 | Pri 5 | Goh Wei Qi, Rachael | Female | Han Yee Kim | 堆保坡 |
20 | Pri 6 | Han Ming Xun, Aloysius | Male | Han Boon Kwang | 官皇 |
21 | Pri 6 | Joshua Foo Shi Han | Male | Han Hui Chen | 堪坑 |
22 | Pri 6 | Hung Jia Xuan | Female | Hung Leei Guang | 贵博雅 |
23 | Sec 1 | Han Xin Rong, Marie Anne | Female | Han Tau Kwang | 茂亭 |
24 | Sec 1 | Han Rui Qi, Sheris | Female | Han Kan Chou | 地灵 |
25 | Sec 1 | Han Yichou Cho | Male | Han Ming Guang | 堆保坡 |
26 | Sec 2 | Joyce Chew Shi Ying | Female | Han Tui Lee | 山柚脚 |
27 | Sec 2 | Yap Rui Xi | Female | Han Yah Lian | 堪坑 |
28 | Sec 2 | Soh Shiqi, Sarah | Female | Han Joe Yen | 堪坑 |
29 | Sec 3 | Han Jia Yi | Female | Han Qing Yun | 水北 |
30 | Sec 3 | Han Qiao Wei, Amelia | Female | Han Wee Chew | 西湖 |
31 | Sec 3 | Leong Yi Jing | Female | Han Li Kim | 龙脉 |
32 | Sec 3 | Han Yu Ding, Matthew | Male | Han Hong Siew | 堪坑 |
33 | Sec 3 | Han Bing Zhen, Lorraine | Female | Han Kai Guang | 三排坡 |
34 | Sec 4 | Han Jia Ying, Elisa | Female | Han Wang Kwang | 地灵 |
35 | Sec 4 | Han Wei Chou | Male | Han Xu Yu Chun | 乘龙 |
36 | Sec 4 | Chua Wen Le | Male | Han Yen Chiau | 龙脉 |
37 | Sec 4 | Han KaiChou | Male | Han Jong Kwang | 龙脉 |
38 | Sec 4 | Hung Geng Yu, Celeste | Female | Han Jow Kwang | 三阳 |
39 | Sec 4 | Hung Zoe Mae | Female | Hung Kwang Hou | 堪坑 |
40 | Sec 4 | Han YunQian, Megan | Female | Han Swee Kuang | 南水北 |
41 | ITE | Han PeiShan | Female | Han Luan Kong | 天赐 |
42 | ITE | Han Jing Kwang, Yule | Male | Han Teng Juan | 探榜 |
43 | ITE | Lim Wei Zheng, Zane | Male | Han Lee Fen, Fiona | 学富园 |
44 | ITE | Lim Wei Jun, Leslie | Male | Han Lee Fen, Fiona | 学富园 |
45 | Poly | Cheng Xin Long, Nigel | Male | Han Inn Woon | 明白 |
46 | Poly | Han Rui Xiang | Female | Han Yuan Siew | 堆头坡 |
47 | Poly | Hang Hao Kuang | Male | Han Fu Juan | 昌迈 |
48 | Poly | Hang Yi Zhen | Female | Han Fu Juan | 昌迈 |
49 | Poly | Han Hui Ling | Female | Han Luan Kong | 天赐 |
50 | Poly | Leong Yi Xuan | Male | Han Li Kim | 龙脉 |
51 | Poly | Han Ke Tong, Yuki | Female | Han Teng Juan | 探榜 |
52 | Poly | Han Kai Kun | Female | Han Yong Siew, Vianney | 香山 |
53 | Poly | Han LianHua | Female | Han Yock Juan | 东坑 |
54 | Poly | Hung Qin Yang | Male | Han Jow Kwang | 三阳 |
55 | Poly | Foo Siang Eu | Male | Han Tiew Wee | 茂亭 |
56 | JC | Hang Jin Guang | Male | Hang Yin Juan | 东坑 |
57 | JC | Han Ying, Megan | Female | Han Hong Siew | 堪坑 |
58 | JC | Han Yuguang | Male | Han Chin Guan | 白秋 |
59 | JC | Hung Zong Xun, Sean | Male | Hung Gih Guang, Terence | 贵博雅 |
60 | JC | Han Yu | Female | Han Kwang Juan | 东坑 |
61 | JC | Hung Zoe Yi | Female | Hung Kwang Hou | 堪坑 |
S/N | Class | Student Name | Gender | Parent Name | Village |
1 | Pri 1 | Han Long Kwang | Male | Han Yock Juan | 东坑 |
2 | Pri 1 | Han Sheng Ding, Julian | Male | Han Shun Chou | 仕辽 |
3 | Pri 1 | Joshua Han Yuan Shan | Male | Han Tong Chou | 地灵 |
4 | Pri 1 | Jayden Lim Yang Xuan | Male | Han Chun Liu | 贵博雅 |
5 | Pri 2 | Ong Cai Jie Charlene | Female | Han Serina | 东坑 |
6 | Pri 2 | Meredythm Han Min Yu | Female | Han Swee Kuang | 南水北 |
7 | Pri 2 | Han Ee Sin | Female | Han Wah Teng | 天赐 |
8 | Pri 2 | Han Ming Yan, Jaden | Male | Han Siong Teng | 天赐 |
9 | Pri 3 | Lim Si Peng | Male | Han Hui Mei, Amy | 凤尾 |
10 | Pri 3 | Han Ding Rong, Matthew | Male | Han Kan Chou | 地灵 |
11 | Pri 3 | Soh Qiwei, Shawn | Male | Han Joe Yen | 堪坑 |
12 | Pri 3 | Yap Rui Yi | Female | Han Yah Lian | 堪坑 |
13 | Pri 3 | Han Sheng Yan, Ethan | Male | Han Wah Teng | 天赐 |
14 | Pri 3 | Han Rui En, Alicia | Female | Han Boon Kwang | 官皇 |
15 | Pri 3 | Han Jun Cher, Asher | Male | Han Theng Siew, Steve | 山柚脚 |
16 | Pri 4 | Goh Wei Qi, Rachael | Female | Han Yee Kim | 堆保坡 |
17 | Pri 4 | Han Cheng Yan, Kaden | Male | Han Siong Teng | 天赐 |
18 | Pri 4 | Han Zi Chou, Isaac | Male | Han Yuh Kwang | 白秋 |
19 | Pri 4 | Marcus Han Hui Chou | Male | Han Lian Kwang | 石马 |
20 | Pri 4 | Seah Yu Jie | Female | Han Moo Kwang | 西湖 |
21 | Pri 5 | Joshua Foo Shi Han | Male | Han Hui Chen | 堪坑 |
22 | Pri 5 | Han Ming Xun, Aloysius | Male | Han Boon Kwang | 官皇 |
23 | Pri 5 | Hung Jia Xuan | Female | Hung Leei Guang | 贵博雅 |
24 | Pri 5 | Han Kai Deng | Male | Han Yong Siew, Vianney | 香山 |
25 | Pri 6 | Han Xin Rong, Marie Anne | Female | Han Tau Kwang | 茂亭 |
26 | Pri 6 | Han Rui Qi, Sheris | Female | Han Kan Chou | 地灵 |
27 | Pri 6 | Han Yichou, Cho | Male | Han Ming Guang | 堆保坡 |
28 | Sec 1 | Hung Bing Jun | Male | Han Jow Kwang | 三阳 |
29 | Sec 1 | Soh Shiqi, Sarah | Female | Han Joe Yen | 堪坑 |
30 | Sec 1 | Yap Rui Xi | Female | Han Yah Lian | 堪坑 |
31 | Sec 1 | Joyce Chew Shi Ying | Female | Han Tui Lee | 山柚脚 |
32 | Sec 2 | Han Bing Zhen, Lorraine | Female | Han Kai Guang | 三排坡 |
33 | Sec 2 | Han Yu Ding, Matthew | Male | Han Hong Siew | 堪坑 |
34 | Sec 2 | Han Jia Yi | Female | Han Qing Yun | 水北 |
35 | Sec 2 | Leong Yi Jing | Female | Han Li Kim | 龙脉 |
36 | Sec 3 | Hung Geng Yu, Celeste | Female | Han Jow Kwang | 三阳 |
37 | Sec 3 | Han Wei Chou | Male | Han Xu Yu Chun | 乘龙 |
38 | Sec 3 | Hung Zoe Mae | Female | Hung Kwang Hou | 堪坑 |
39 | Sec 3 | Chua Wen Le | Male | Han Yen Chiau | 龙脉 |
40 | Sec 3 | Han KaiChou | Male | Han Jong Kwang | 龙脉 |
41 | Sec 4 | Han YunQian, Megan | Female | Han Swee Kuang | 南水北 |
42 | Sec 4 | Loong Yi Heng | Male | Han Yah Yee | 堪坑 |
43 | Sec 4 | Lim Wei Zheng, Zane | Male | Han Lee Fen, Fiona | 学富园 |
44 | Sec 4 | Han Ting Xuan, Sam | Male | Han Teck Cho | 西宅 |
45 | Sec 4 | Hung Jia Ying, Shannon | Female | Hung Gih Guang, Terence | 贵博雅 |
46 | Sec 4 | Leong Yi Xuan | Male | Han Li Kim | 龙脉 |
47 | Poly | Hung Qin Yang | Male | Han Jow Kwang | 三阳 |
48 | Poly | Han LianHua | Female | Han Yock Juan | 东坑 |
49 | Poly | Han YuLuan | Female | Han Yock Juan | 东坑 |
50 | Poly | Han Xin Yun | Female | Han Tzer Juan | 东坑 |
51 | Poly | Lee Jiamin, Jasmine | Female | Han Xiu Ying | 东坑 |
52 | Poly | Han Cheng Yang, Glenn | Male | Clarence Han Wu Teh | 哥村 |
53 | Poly | Loong Yi Xin | Female | Han Yah Yee | 堪坑 |
54 | Poly | Han Hui Ling | Female | Han Luan Kong | 天赐 |
55 | Poly | Lim Wei Kit, Shawn | Male | Han Lee Fen, Fiona | 学富园 |
56 | Poly | Han Yinchou, Bertie | Male | Han Peng Kwang | 峰上园 |
57 | Poly | Han Wan Chee | Female | Han Peng Kwang | 峰上园 |
58 | Poly | Han Ying Bing, Lorraine | Female | Han Yuh Juan | 昌述 |
59 | Poly | Cheng Xin Long, Nigel | Male | Han Inn Woon | 明白 |
60 | Poly | Foo Siang Jen | Male | Han Tiew Wee | 茂亭 |
61 | Poly | Han Kai Kun | Female | Han Yong Siew, Vianney | 香山 |
62 | JC | Han Yu | Female | Han Kwang Juan | 东坑 |
63 | JC | Han Ying, Megan | Female | Han Hong Siew | 堪坑 |
64 | JC | Han Ying Jie | Female | Han Chin Kwang | 大洞 |
65 | JC | Chew Yew Yen, Ian | Male | Han Hue Nah | 官皇 |
66 | JC | Han Kang Ding | Male | Han Kee Siew | 昌迈 |
67 | JC | Han Yuguang | Male | Han Chin Guan | 白秋 |
68 | JC | Hung Zong Xun, Sean | Male | Hung Gih Guang, Terence | 贵博雅 |
S/N | Class | Student Name | Gender | Parent Name | Village |
1 | Pri 1 | Ong Cai Jie, Charlene | Female | Han Serina | 东坑 |
2 | Pri 1 | Han Ee Sin | Female | Han Wah Teng | 天赐 |
3 | Pri 1 | Han Ming Yan, Jaden | Male | Han Siong Teng | 天赐 |
4 | Pri 2 | Lim Si Peng | Male | Han Hui Mei, Amy | 凤尾 |
5 | Pri 2 | Han Ding Rong, Matthew | Male | Han Kan Chou | 地灵 |
6 | Pri 2 | Soh Qiwei, Shawn | Male | Han Joe Yen | 堪坑 |
7 | Pri 2 | Soh Qixuan, Stella | Female | Han Joe Yen | 堪坑 |
8 | Pri 2 | Yap Rui Yi | Female | Han Yah Lian | 堪坑 |
9 | Pri 2 | Han Sheng Yan, Ethan | Male | Han Wah Teng | 天赐 |
10 | Pri 2 | Han Rui En, Alicia | Female | Han Boon Kwang | 官皇 |
11 | Pri 2 | Han Jun Chen, Asher | Male | Han Theng Siew, Steve | 山柚脚 |
12 | Pri 2 | Seah Yu Jie | Female | Han Moo Kwang | 西湖 |
13 | Pri 3 | Goh Wei Qi, Rachael | Female | Han Yee Kim | 堆保坡 |
14 | Pri 3 | Han Cheng Yan, Kaden | Male | Han Siong Teng | 天赐 |
15 | Pri 3 | Alvis Chew Ding Heng | Male | Han Tui Lee | 山柚脚 |
16 | Pri 3 | Han Zi Chou, Isaac | Male | Han Yuh Kwang | 白秋 |
17 | Pri 4 | Joshua Foo Shi Han | Male | Han Hui Chen | 堪坑 |
18 | Pri 4 | Han Ming Xun, Aloysius | Male | Han Boon Kwang | 官皇 |
19 | Pri 4 | Hung Jia Xuan | Female | Hung Leei Guang | 贵博雅 |
20 | Pri 4 | Han Kai Deng | Male | Han Yong Siew, Vianney | 香山 |
21 | Pri 5 | Han Rui Qi, Sheris | Female | Han Kan Chou | 地灵 |
22 | Pri 5 | Han Yichou, Cho | Male | Han Ming Guang | 堆保坡 |
23 | Pri 5 | Han Xin Rong, Marie Anne | Female | Han Tau Kwang | 茂亭 |
24 | Pri 6 | Hung Bing Jun | Male | Han Jow Kwang | 三阳 |
25 | Pri 6 | Siew Jia Wei Jerry | Male | Han Joe Mei | 堪坑 |
26 | Pri 6 | Soh Shiqi, Sarah | Female | Han Joe Yen | 堪坑 |
27 | Pri 6 | Yap Rui Xi | Female | Han Yah Lian | 堪坑 |
28 | Pri 6 | Joyce Chew Shi Ying | Female | Han Tui Lee | 山柚脚 |
29 | Sec 1 | Han Bing Zhen, Lorraine | Female | Han Kai Guang | 三排坡 |
30 | Sec 1 | Han Yu Ding, Matthew | Male | Han Hong Siew | 堪坑 |
31 | Sec 1 | Leong Yi Jing | Female | Han Li Kim | 龙脉 |
